نرخ ارز
| آیکن | علامت اختصاری | نوع ارز | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | 72700 | 73400 | |
| EUR | یورو اروپا | 84700 | 85500 | |
| AED | درهم امارات | 19900 | 20100 | |
| TRY | لیر ترکیه | 2750 | 3000 | |
| آیکن | علامت اختصاری | نوع ارز | خرید (تومان) | فروش (تومان) |
| TRY | لیر ترکیه | 2750 | 3000 | |
| GBP | پوند انگلیس | 155200 | 163200 | |
| CAD | دلار کانادا | 87000 | 90000 | |
| AUD | دلار استرالیا | 76500 | 81500 | |
| OMR | ریال عمان | 288000 | 318000 | |
| IQD | دینار عراق | 75 | 85 | |
| DKK | کرون دانمارک | 12000 | 19000 | |
| CHF | فرانک سوئیس | 142000 | 152000 | |
| SEK | کرون سوئد | 8000 | 13000 | |
| BHD | دینار بحرین | 285000 | 315000 | |
| KWD | دینار کویت | 360000 | 400000 | |
| NOK | کرون نروژ | 8200 | 12200 | |
| AZN | منات آذربایجان | 64800 | 72800 | |
| GEL | لاری گرجستان | 40500 | 46500 | |
| AMD | درام ارمنستان | 270 | 350 | |
| RUB | روبل روسیه | 1200 | 1700 | |
| CNY | یوآن چین | 15500 | 18500 | |
| JPY | ین ژاپن | 450 | 850 | |
| INR | روپیه هند | 850 | 1450 | |
| AFN | افغانی | 1350 | 1950 | |
| MYR | رینگت مالزی | 25000 | 31000 | |
| QAR | ریال قطر | 29500 | 33500 | |
| SAR | ریال عربستان | 28500 | 32500 | |
| SGD | دلار سنگاپور | 86000 | 96000 | |
| THB | بات تایلند | 3150 | 3950 | |
| PKR | روپیه پاکستان | 300 | 450 | |
| IDR | روپیه اندونزی | 4.5 | 7.5 | |
| HKD | هنگ کنگ | 12700 | 16700 | |
| UAH | گریونی اکراین | 2150 | 2950 | |
| KRW | وان کره | 75 | 85 |
